


HDMRO800
客制化
根據用戶需求,可調節出水TDS值,使產品有差異化
體積小
占地空間小,可放置柜臺下,空間運用有彈性
易監控
系統可顯示原水和出水TDS值各級濾芯壽命,易于監控系統運作情況
雙出水
根據門店用水需求,可同時提供調和水和超濾水
品牌 | HydroNovation |
產品型號 | HD-MRO800/1200 |
產品尺寸 (mm) | L500xW351xH855 |
進出水口尺寸(進水-調和水-廢水) | 1/2”-3/8”-1/4” |
流量(型號800 /1200) | 最低2升/分鐘,3升/分鐘 |
回收率 | 55% |
建議進水壓力 | 45-60 psi |
進水溫度 | 5-38℃ |
WIFI智能監控 | 選配 |
前置濾芯一 | PP+活性炭復合濾芯 |
前置濾芯二 | 超濾濾芯 |
主過濾技術 | 400/600加侖反滲透膜(2支) |
后置濾芯 | AFC濾芯(選配) |
MOH 認證 | ● |
NSF 標準 | NSF 58 |
去除顆粒雜質 | ● |
去除余氯 | ● |
去除異色異味 | ● |
去除有機化合物 | ● |
去除濁度 | ● |
降低并調節TDS | ● |
除垢 | ● |
除菌 | ● |


Copyright ? 2021 溢泰(南京)環??萍加邢薰? 蘇ICP備08000531號-6 Powered by: www.300.cn